Contest1220 - 算法实验【软工2302】回溯法
下载排名 RankList of the Reviewers
Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234490133 | 软工2302 李炜基 | 4 | 02:07:01 | + 00:13:38 | + 00:17:02 | + 00:33:50 | +1 00:42:31 | |
2 | 234360109 | 软工2302 刘奕凯 | 4 | 02:26:09 | + 00:27:51 | + 00:34:55 | + 00:39:37 | + 00:43:46 | |
3 | 234300236 | 软工2302 张雪玲 | 4 | 02:53:57 | +1 00:14:52 | + 00:19:13 | + 00:16:09 | +3 00:43:43 | |
4 | 234300321 | 软工2303 汤欢 | 4 | 03:05:06 | + 00:32:44 | + 00:33:17 | + 00:31:49 | +2 00:47:16 | |
5 | 234300302 | 软工2303 肖雅妮 | 4 | 03:22:01 | + 00:48:47 | + 00:49:58 | + 00:51:04 | + 00:52:12 | |
6 | 234300251 | 软工2302 郝景欣 | 4 | 03:27:49 | + 00:29:57 | +1 00:34:09 | + 00:35:50 | +2 00:47:53 | |
7 | 234300217 | 软工2302 肖捷 | 4 | 03:39:59 | + 00:33:26 | + 00:37:03 | + 00:39:00 | +3 00:50:30 | |
8 | 234300221 | 软工2302 陈彦瑜 | 4 | 04:00:58 | + 00:59:51 | + 01:00:09 | + 01:00:22 | + 01:00:36 | |
9 | 234300303 | 软工2303 刘雅洁 | 4 | 04:11:16 | + 00:08:00 | + 00:10:46 | + 00:13:25 | +9 00:39:05 | |
10 | 234300310 | 软工2303 旷思家 | 4 | 04:15:41 | + 00:41:48 | + 00:42:40 | + 00:43:17 | +4 00:47:56 | |
11 | 234300238 | 软工2302 董怡希 | 4 | 04:42:08 | + 00:14:44 | +1 00:20:36 | + 00:22:45 | +8 00:44:03 | |
12 | 234300309 | 软工2303 何迎风 | 4 | 04:56:01 | + 00:38:16 | +1 00:45:40 | + 01:00:00 | +3 01:12:05 | |
13 | 234300304 | 软工2303 许慧 | 4 | 05:37:18 | + 00:15:19 | +2 00:23:54 | +3 00:31:06 | +6 00:46:59 | |
14 | 234300301 | 软工2303 梁绍培 | 4 | 07:23:54 | + 00:33:10 | +2 00:34:29 | ※1st +00:09:19 | +14 00:46:56 | |
15 | 234300320 | 软工2303 陈颖涵 | 4 | 09:20:21 | ※1st +00:07:52 | ※1st +100:10:17 | +2 00:34:48 | +20 00:47:24 | |
16 | 234300311 | 软工2303 刘子麟 | 4 | 173:25:57 | + 01:35:39 | +2 01:39:28 | + 01:02:08 | + 168:28:42 | |
17 | 234300322 | 软工2303 徐帅 | 4 | 243:33:35 | + 00:58:12 | +1 01:24:23 | +1 169:12:19 | + 71:18:41 | |
18 | 234300241 | 软工2302 张晓桦 | 4 | 340:17:40 | +1 168:34:09 | + 169:14:17 | + 01:33:06 | ※1st +00:36:08 | |
19 | 234300222 | 软工2302 凌浩 | 4 | 1348:34:06 | + 336:44:15 | + 337:28:25 | + 337:30:51 | + 336:50:35 | |
20 | 234300220 | 软工2302 曾庆伟 | 3 | 02:55:22 | + 00:14:00 | + 00:31:32 | +4 00:49:50 | ||
21 | 234300219 | 软工2302 尹业凯 | 3 | 77:27:11 | + 00:26:35 | +1 01:24:11 | + 75:16:25 | ||
22 | 234300318 | 软工2303 杨轩 | 2 | 02:24:34 | + 00:40:10 | +1 01:24:24 | |||
23 | 234300237 | 软工2302 黄毅 | 2 | 106:51:28 | + 00:40:14 | +2 105:31:14 | |||
24 | 234300323 | 软工2303 周思宇 | 1 | 00:30:55 | + 00:30:55 | ||||
25 | 234300215 | 软工2302 彭雄基 | 1 | 01:45:58 | +1 01:25:58 | ||||
26 | 234300231 | 软工2302 潘文凯 | 1 | 03:20:51 | + 03:20:51 | ||||
27 | 234300315 | 软工2303 刘怡宏 | 1 | 04:05:48 | +10 00:45:48 | ||||
28 | 234300319 | 软工2303 王剑丰 | 1 | 94:38:16 | +1 94:18:16 | ||||
29 | 234300225 | 软工2302 施艳敏 | 1 | 126:39:02 | + 126:39:02 | ||||
30 | 234300242 | 软工2302 涂美欣 | 1 | 173:54:09 | + 173:54:09 | ||||
31 | 234300317 | 软工2303 彭思捷 | 1 | 334:28:12 | + 334:28:12 | ||||
32 | 204300410 | 软工2303 卜李泽众 | 1 | 337:02:47 | +1 336:42:47 | ||||
33 | 224300406 | 软工2303 杨子健 | 1 | 337:37:03 | +3 336:37:03 | ||||
34 | 234300244 | 软工2302 胡一帆 | 1 | 337:53:22 | +1 337:33:22 | ||||
35 | 234300247 | 软工2302 夏文靖 | 1 | 338:52:36 | + 338:52:36 | ||||
36 | 234300307 | 软工2303 黎佳意 | 0 | 00:00:00 | -4 | ||||
234300218 | 软工2302 徐宏坤 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300223 | 软工2302 翁帅 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300226 | 软工2302 向珉瑶 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300227 | 软工2302 刘洋 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300228 | 软工2302 贺嘉欣 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300229 | 软工2302 胡诗雨 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300230 | 软工2302 阳羽 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300232 | 软工2302 何宇瀚 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300233 | 软工2302 李智松 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300234 | 软工2302 陈秀英 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300235 | 软工2302 黄旭辉 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300239 | 软工2302 杨皓淩 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300243 | 软工2302 穆帅 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300246 | 软工2302 邓宇翔 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300248 | 软工2302 翁紫阳 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300249 | 软工2302 李俊颖 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300252 | 软工2302 王思越 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300305 | 软工2303 王宝林 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300312 | 软工2303 宋健豪 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300313 | 软工2303 王若麒 | 0 | 00:00:00 | ||||||
234300324 | 软工2303 周健 | 0 | 00:00:00 |
234300218-软工2302 徐宏坤 234300223-软工2302 翁帅 234300226-软工2302 向珉瑶 234300227-软工2302 刘洋 234300228-软工2302 贺嘉欣 234300229-软工2302 胡诗雨 234300230-软工2302 阳羽 234300232-软工2302 何宇瀚 234300233-软工2302 李智松 234300234-软工2302 陈秀英 234300235-软工2302 黄旭辉 234300239-软工2302 杨皓淩 234300243-软工2302 穆帅 234300246-软工2302 邓宇翔 234300248-软工2302 翁紫阳 234300249-软工2302 李俊颖 234300252-软工2302 王思越 234300305-软工2303 王宝林 234300312-软工2303 宋健豪 234300313-软工2303 王若麒 234300324-软工2303 周健