1299: 五子棋胜负判断
Memory Limit:128 MB
Time Limit:1.000 S
Judge Style:Text Compare
Creator:
Submit:51
Solved:9
Description
不允许普通用户打印题目,请教师登录后使用。如有疑问请联系管理员!
Input
输入的第一行包含一个整数t(1≤t≤11),表示测试用例的数目。接下来给出每个测试用例,每个测试用例19行,每行19个数,数字之间用空格间隔,黑棋子标识为1,白棋子标识为2,没有放置棋子则标识为0。
Output
对每个测试用例,输出一行或两行。在测试用例的第一行输出结果,如果黑方获胜,则输出1;如果白方获胜,则输出2;如果没有一方能获胜,则输出0。如果黑方或白方获胜,则在第二行给出在5个连续的棋子中最左边的棋子水平线编号和垂直线编号(如果5枚连续的棋子垂直排列,则选最上方棋子的水平线编号和垂直线编号)。
Sample Input Copy
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sample Output Copy
0
1
15 7